3.319,77 EUR *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
kostenloser Speditionsversand (DE)
Lieferzeit 15-20 Werktage **
- Artikel-Nr.: 51003242
- Artikelzustand: Neu
- Herstellernummer: 6618601
413 Liter für Stand- und Wandmontage.
Hochwertige Wärmedämmung durch eine fugenlose 50 mm... mehr
Produktinformationen "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart Line SL 420"
- 413 Liter für Stand- und Wandmontage.
- Hochwertige Wärmedämmung durch eine fugenlose 50 mm Polyurethan-Hartschaumisolierung.
- Elegante Ummantelung aus stoßfesten Polypropylen.
- Schriftzug und Logo abnehmbar und entsprechend der Einbaulage drehbar.
- Thermometer für ein einfaches Ablesen der Warmwassertemperatur direkt am Speicher.
- Maximale Wärmeübertragung 88 kW.
- Standardmäßig mit einer 500 mm Edelstahlfühlertauchhülse ausgestattet. Optional sind andere Längen erhältlich (siehe Zubehör).
- Schutz vor Legionellen: stabile Temperatur größer 60°C.
- Farbe dark grey.
Eigenschaften
| Gesamtinhalt | 413 | L |
| Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 3,24 | m² |
| Brauchwasserinhalt | 358 | L |
| Heizungsanschluss | 6/4 F | inches |
| Brauchwasseranschluss | 6/4 M | inches |
| Zirkulationsanschluss | 6/4 M | inches |
| Primärleistung (ΔT10K) nicht verwenden | 6400 | L/h |
| Hydraulischer Druckverlust (ΔT10K) | 95 | mbar |
| max. Betriebstemperatur | 90 | °C |
| max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
| max. Betriebsdruck (primär) | 4 | bar |
| Leergewicht | 167 | kg |
Warmwasserleistung
| Spitzendurchsatz 40°C | 1195 | L/10’ |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 3151 | L/60’ |
| Dauerleistung 40°C | 2536 | L/h |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 2608 | L/60’ |
| Dauerleistung 45°C | 2058 | L/h |
| Spitzendurchsatz 60°C | 620 | L/10’ |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 1513 | L/60’ |
| Dauerleistung 60°C | 1153 | L/h |
| Aufheizdauer von 10 auf 80°C (Wärmezufuhr durch Kessel) | 24 | min |
| max. Leistungaufnahme (Wärmezufuhr durch Kessel) | 88 | kW |
| Three-phase model | False | kW |
| max. Auslegungsdruck (ECS) | 10 | bar |
Abmessungen
| Abmessungen - Höhe (mit Anschluss) | 2024 | mm |
| Abmessungen - Tiefe (mit Anschluss) | 673 | mm |
| Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 1959 | mm |
| Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 673 | mm |
Weiterführende Links zu "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart Line SL 420"