3.898,20 EUR *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
kostenloser Speditionsversand (DE)
Lieferzeit 15-20 Werktage **
- Artikel-Nr.: 51003243
- Artikelzustand: Neu
- Herstellernummer: 6619301
606 Liter für Stand- und Wandmontage.
Hochwertige Wärmedämmung durch eine fugenlose 50 mm... mehr
Produktinformationen "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart Line SL 600"
- 606 Liter für Stand- und Wandmontage.
- Hochwertige Wärmedämmung durch eine fugenlose 50 mm Polyurethan-Hartschaumisolierung.
- Elegante Ummantelung aus stoßfesten Polypropylen.
- Schriftzug und Logo abnehmbar und entsprechend der Einbaulage drehbar.
- Thermometer für ein einfaches Ablesen der Warmwassertemperatur direkt am Speicher.
- Maximale Wärmeübertragung 88 kW.
- Standardmäßig mit einer 500 mm Edelstahlfühlertauchhülse ausgestattet. Optional sind andere Längen erhältlich (siehe Zubehör).
- Schutz vor Legionellen: stabile Temperatur größer 60°C.
- Farbe dark grey.
Eigenschaften
| Gesamtinhalt | 606 | L |
| Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 3,58 | m² |
| Brauchwasserinhalt | 445 | L |
| Heizungsanschluss | 2 F | inches |
| Brauchwasseranschluss | 6/4 M | inches |
| Zirkulationsanschluss | 6/4 M | inches |
| Primärleistung (ΔT10K) nicht verwenden | 7200 | L/h |
| Hydraulischer Druckverlust (ΔT10K) | 92 | mbar |
| max. Betriebstemperatur | 90 | °C |
| max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
| max. Betriebsdruck (primär) | 4 | bar |
| Leergewicht | 238 | kg |
Warmwasserleistung
| Spitzendurchsatz 40°C | 1345 | L/10’ |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 3437 | L/60’ |
| Dauerleistung 40°C | 2511 | L/h |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 2946 | L/60’ |
| Dauerleistung 45°C | 2152 | L/h |
| Spitzendurchsatz 60°C | 706 | L/10’ |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 1733 | L/60’ |
| Dauerleistung 60°C | 1232 | L/h |
| Aufheizdauer von 10 auf 80°C (Wärmezufuhr durch Kessel) | 35 | min |
| max. Leistungaufnahme (Wärmezufuhr durch Kessel) | 88 | kW |
| Three-phase model | False | kW |
| max. Auslegungsdruck (ECS) | 10 | bar |
Abmessungen
| Abmessungen - Höhe (mit Anschluss) | 1901 | mm |
| Abmessungen - Tiefe (mit Anschluss) | 817 | mm |
| Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 1827 | mm |
| Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 817 | mm |
Weiterführende Links zu "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart Line SL 600"