- Artikel-Nr.: 51003227
- Artikelzustand: Neu
- Herstellernummer: 5652601
Nutzleistung 115 kW
Wärmetauscher und Trinkwasserbehälter aus Edelstahl.... mehr
Produktinformationen "ACV Heat Master 120 TC Brennwertgerät Erdgas"
- Nutzleistung 115 kW
- Wärmetauscher und Trinkwasserbehälter aus Edelstahl.
- Vollständige Kondensation im Brauchwasser- und Heizbetrieb.
- Reduzierter Wartungsaufwand durch selbstreinigenden, rauchgasseitigen Edelstahlwärmetauscher.
- Standgerät mit großem Wasserinhalt, besonders geeignet bei Kesseltausch von Bestandsanlagen.
- Noch einfachere Installation durch optionale Anschlussgruppe.
- Außergewöhnlich hohe Brauchwasserleistung mit 87 l/min. (HM 85 TC).
- SYSTEM TANK-IN-TANK
Eigenschaften
| Gesamtinhalt | 315 | L |
| Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 3,4 + 0,9 | m² |
| Brauchwasserinhalt | 190 | L |
| Brauchwasseranschluss | 1 M | inches |
| Kippmaß | 2277 | L/h |
| max. Betriebstemperatur | 87 | °C |
| max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
| max. Betriebsdruck (primär) | 3 | bar |
| Leergewicht | 299 | kg |
Warmwasserleistung
| Spitzendurchsatz 40°C | 900 | L/10’ |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 3620 | L/60’ |
| Dauerleistung 40°C | 3402 | L/h |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 3098 | L/60’ |
| Dauerleistung 45°C | 2928 | L/h |
| Spitzendurchsatz 60°C | 440 | L/10’ |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 1847 | L/60’ |
| Dauerleistung 60°C | 1754 | L/h |
| Aufheizdauer von 10 auf 80°C (Wärmezufuhr durch Kessel) | 23 | min |
| max. Wärmebelastung (Heizung) LCV | 115 | kW |
| max. Wärmebelastung (Heizung) HCV | 127,7 | kW |
| Nutzleistung max. (80/60°C) | 111,6 | kW |
| Nutzleistung min (80/60°C) | 24,3 | kW |
| Wirkungsgrad bei 30 % Leistung (EN677) | 108 | % |
| Heizungsanschluss | 6/4 F | Ø inches |
| Gasanschluss | 3/4 M | Ø inches |
| Hydraulischer Druckverlust bei Δt = 20 °C | 27 | mbar |
| Gasdurchsatz (max. Leistung) | 12 | m³/h |
| Gasdurchsatz G25 (max. Leistung) | 14 | m³/h |
| Kaminanschluss | 100/150 | Ø mm |
| Betriebsspannung | 230 | V |
| IP-Schutzart | 30 | |
| Stromverbrauch | 327 | W |
| Betriebsspannung | 230 | bar |
| NOx-Ausstoß max. Leistung | 48 | mg/kWh |
Abmessungen
| Abmessungen - Tiefe (ohne Anschluss) | 753 | mm |
| Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 2170 | mm |
| Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 690 | mm |
| Abmessungen - Tiefe (mit Anschluss) | 790 | mm |
| Abmessungen - Höhe (mit Anschluss) | 2170 | mm |
| Abmessungen - Länge (mit Anschluss) | 690 | mm |
Weiterführende Links zu "ACV Heat Master 120 TC Brennwertgerät Erdgas"